010203040506
製品詳細
PTFEシートバタフライバルブは、耐久性、耐薬品性、コスト効率の完璧なバランスを実現しています。腐食性流体や過酷な工業プロセスなど、あらゆる用途において、このバルブは安定した性能と長い耐用年数を保証します。
PTFE製シートは、酸、アルカリ、溶剤、腐食性化学物質に対する優れた耐性を備えているため、過酷な環境下での使用に最適です。弾力性に優れたPTFE製シートは、低圧システムと高圧システムの両方において気密性の高いシールを実現し、漏れをゼロに抑え、運転時の安全性を向上させます。
主な機能
優れた耐薬品性
優れたシール性能
低作動トルク
広い温度範囲
仕様
| いいえ。 | 部品 | 材料 |
| 1 | 体 | GGG40 |
| 2 | ディスク/シャフト一体型 | CF8M |
| 3 | シート | PTFE、FPM、EPDM、PU、NBR |
| 4 | シートエナジャイザー | SR |
| 5 | ウェザーシール | NBR |
| 6 | ベアリング | PTFE含浸SS316L |
| 7 | 腺 | PTFE |
| 8 | スクリュー | SS304 |
| 9 | ベルビル洗濯機 | SS304 |
| 10 | 詰め物入り襟 | SS316 |
| 11 | Oリング | FPM |
| 12 | Vリング | PTEF |
寸法
| サイズ | H1 | H2 | C | L | A | B | |
| で | DN |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 50 | 102 | 53 | 60 | 92 | 8 | 16 |
| 2.5 | 65 | 109 | 61 | 76 | 102 | 8 | 16 |
| 3 | 80 | 112 | 68 | 89 | 102 | 8 | 16 |
| 4 | 100 | 136 | 85 | 114 | 116 | 10 | 16 |
| 5 | 125 | 166 | 100 | 141 | 125 | 10 | 16 |
| 6 | 150 | 177 | 113 | 165 | 125 | 10 | 16 |
| 8 | 200 | 234 | 143 | 216 | 138 | 11 | 19 |
| 10 | 250 | 266 | 178 | 273 | 159 | 13 | 19 |
| 12 | 300 | 270 | 230 | 324 | 166 | 13 | 19 |
製品パッケージ
01020304





















