製品詳細
フランジにボルトで固定して確実な接続を可能にするラグ付きバタフライバルブは、バルブを2つのフランジ間に設置する必要がある用途に適しています。一方、パイプ間に挟み込んで密閉性を確保できるウェハー付きバタフライバルブは、バルブを2本のパイプ間に設置する必要がある用途に適しています。
ウェハー型バタフライバルブは、各種接続方式の中で最も低価格なのが一般的です。次に安価なのはラグ型バルブで、フランジ型バルブが最も高価です。価格は一般的に重量に比例します。ハンドル付きラグ型バタフライバルブとその用途に関する詳細は、Fluidoまでお問い合わせください。
主な機能
双方向性:両方の流れ方向で効果的に動作可能です。
防火設計:火災発生時にも構造の完全性と性能を維持できるよう、綿密に設計されています。
低摩擦バルブシート:バルブシートは摩擦を最小限に抑えるように設計されており、よりスムーズな動作を実現します。
標準テスト
バルブ本体試験:この試験は、バルブアセンブリが完成し、バルブディスクが半開位置にある状態で行われます。試験圧力は作動圧力の1.5倍で、水が使用されます。バルブ本体静水圧試験とも呼ばれます。
シートリングテスト:このテストは、使用圧力の1.1倍の水圧で行われます。
機能/動作テスト:最終検査では、各バルブとそのアクチュエータ(流量制御レバー/ギア/空気圧アクチュエータ)に対して、包括的な動作テスト(開閉)を実施します。このテストは、バルブ/アクチュエータ部品(電磁弁、リミットスイッチ、エアフィルターレギュレータなどの付属品を含む)が適切に機能することを確認するため、無圧かつ常温の条件下で行われます。
特別試験:お客様の具体的な指示に基づき、追加の試験を実施できます。
仕様
| いいえ。 | 部品名 | 材料 |
| 1 | 体 | SS316/SS304 |
| 2 | 六角ナット | SS304 |
| 3 | ガスケット | SS304 |
| 4 | シート | PTFE |
| 5 | ボール | SS316/SS304 |
| 6 | 幹 | SS316/SS304 |
| 7 | ステムガスケット | PTFE |
| 8 | パッキング | PTFE |
| 9 | 腺 | SS304 |
| 10 | ハンドル | SS201 |
| 11 | スプリングワッシャー | SS304 |
| 12 | ナット | SS304 |
寸法
DN50~DN350
| DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | B | PN16 | PN10 | 150ポンド | φD3 | φD4 | n1-φd | D5 | ||||
| D2 | nM | D2 | nM | D2 | nM | ||||||||||||
| 2インチ | DN50 | 42 | 73.3 | 54 | 161 | 25 | 9 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120.7 | 4-5/8インチ | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
| 2.5インチ | DN65 | 44 | 86 | 62 | 175 | 25 | 9 | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 139.7 | 4-5/8インチ | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
| 3インチ | DN80 | 45 | 100.9 | 82 | 181 | 25 | 9 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 152.4 | 4-5/8インチ | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
| 4インチ | DN100 | 51.5 | 132 | 99 | 200 | 28 | 11 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 190.5 | 8-5/8インチ | 90 | 70 | 4-10 | 135 |
| 5インチ | DN125 | 54 | 156 | 114 | 213 | 28 | 14 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 215.9 | 8-3/4インチ | 90 | 70 | 4-10 | 135 |
| 6インチ | DN150 | 55 | 185 | 129 | 236 | 28 | 14 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 241.3 | 8-3/4インチ | 90 | 70 | 4-10 | 135 |
| 8インチ | DN200 | 59 | 235 | 150 | 260 | 33 | 17 | 295 | 12-M20 | 295 | 8-M20 | 298.5 | 8-3/4インチ | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
| 10インチ | DN250 | 66 | 289 | 186 | 292 | 33 | 22 | 355 | 12-M24 | 350 | 12-M20 | 362 | 12-7/8インチ | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
| 12インチ | DN300 | 76 | 341 | 218 | 337 | 33 | 22 | 410 | 12-M24 | 400 | 12-M20 | 431.8 | 12-7/8インチ | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
| 14インチ | DN350 | 76 | 372 | 242 | 368 | 45 | 22 | 470 | 16-M24 | 460 | 16-M20 | 476.3 | 12-1インチ | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
DN400~DN600
| DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | φD | ナンバー | K | PN16 | PN10 | 150ポンド | φD3 | φD4 | n1-φd1 | ||||
| D2 | n-φd | D2 | n-φd | D2 | n-φd | |||||||||||||
| 16インチ | DN400 | 86.5 | 436 | 320 | 403 | 52 | 33.15 | 45667 | 36.2 | 525 | 16-M27 | 515 | 16-M24 | 539.8 | 16-1インチ | 175 | 140 | 45765 |
| 18インチ | DN450 | 104.6 | 487 | 351 | 415 | 52 | 38 | 45667 | 41 | 585 | 20-M27 | 565 | 20-M24 | 577.9 | 16-1 1/8インチ | 175 | 140 | 45765 |
| 20インチ | DN500 | 130 | 532 | 386 | 466 | 64 | 41.15 | 45669 | 44.2 | 650 | 20-M30 | 620 | 20-M24 | 635 | 20-1 1/8インチ | 175 | 140 | 45765 |
| 24インチ | DN600 | 152 | 651 | 446 | 525 | 70 | 50.65 | 45673 | 54.7 | 770 | 20-M33 | 725 | 20-M27 | 749.3 | 20-1 1/4インチ | 210 | 165 | 45769 |




















