製品詳細
溶接フランジスイングチェックバルブは、流体が一方向にのみ流れるようにし、その方向への流れを阻止することを目的としたバルブです。通常、このバルブは自動で動作し、流体が一方向に流れると、流体圧力によってディスクが開きます。流体が反対方向に流れると、流体圧力とバルブディスクの自己一致がバルブシートに作用し、流れを遮断します。
動作原理
流体が正しい方向に流れると、圧力によってディスクが開き、バルブをスムーズに通過できるようになります。流れが停止したり逆流したりすると、ディスクは自動的にシートに戻り、バルブを閉じて逆流を防ぎます。外部からの制御は不要です。
主な機能
コンパクトなウェハー設計
シングルスイングディスク構造
自動逆流防止
低圧損
柔軟な設置
信頼性の高いシール性能
仕様
| 設計と製造 | API602、ASME B16.34、BS5352 |
| サイズ | DN15-DN80 |
| プレッシャー | 150ポンド~2500ポンド |
| 接続終了 | ASME B16.5規格のフランジ端部 |
| 検査とテスト | API598 |
| 本体材質 | A105、LF2、F5、F11、F22、F304(L)、F316(L)、F304H、F316H、F51、F321、F91、F347、310S、モネル、アロイ20など |
寸法
| クラス | サイズ | 寸法(mm) | ||||
| 国立公園 | DN | L | φd | H(オープン) | φW | |
| 150ポンド(RF) | 1/2インチ | 15 | 108 | 10.5 | 155 | 100 |
| 3/4インチ | 20 | 117 | 13 | 157 | 100 | |
| 1インチ | 25 | 127 | 17.5 | 186 | 125 | |
| 1114インチ | 32 | 140 | 24 | 220 | 160 | |
| 1 1/2インチ | 40 | 165 | 29 | 246 | 160 | |
| 2インチ | 50 | 178 | 36.5 | 268 | 180 | |
| 300ポンド(RF) | 1/2インチ | 15 | 140 | 10.5 | 161 | 100 |
| 3/4インチ | 20 | 152 | 13 | 163 | 100 | |
| 1インチ | 25 | 165 | 17.5 | 200 | 125 | |
| 1 1/4インチ | 32 | 178 | 24 | 218 | 160 | |
| 1 1/2インチ | 40 | 190 | 29 | 253 | 160 | |
| 2インチ | 50 | 216 | 36.5 | 290 | 180 | |
| 600ポンド(RF) | 1/2インチ | 15 | 165 | 10.5 | 161 | 100 |
| 3/4インチ | 20 | 190 | 13 | 163 | 100 | |
| 1インチ | 25 | 216 | 17.5 | 200 | 125 | |
| 1 1/4インチ | 32 | 229 | 24 | 218 | 160 | |
| 1 1/2インチ | 40 | 241 | 29 | 253 | 160 | |
| 2インチ | 50 | 292 | 36.5 | 290 | 180 | |
| 900~1500ポンド(RF) | 1/2インチ | 15 | 216 | 10.5 | 200 | 125 |
| 314インチ | 20 | 229 | 13 | 200 | 125 | |
| 1インチ | 25 | 254 | 17.5 | 218 | 160 | |
| 1 1/4インチ | 32 | 279 | 24 | 253 | 160 | |
| 1 1/2インチ | 40 | 305 | 29 | 290 | 180 | |
| 2インチ | 50 | 368 | 36.5 | 335 | 250 | |
| 1500LB (RTJ) | 1/2インチ | 15 | 216 | 10.5 | 321 | 250 |
| 3/4インチ | 20 | 229 | 13 | 321 | 250 | |
| 1インチ | 25 | 254 | 17.5 | 321 | 250 | |
| 1 1/4インチ | 32 | 279 | 24 | 414 | 280 | |
| 1 1/2インチ | 40 | 305 | 29 | 414 | 280 | |
| 2インチ | 50 | 371 | 36.5 | 502 | 280 | |
| 2500LB(RTJ) | 1/2インチ | 15 | 264 | 10.5 | 321 | 160 |
| 3/4インチ | 20 | 273 | 13.5 | 321 | 160 | |
| 1インチ | 25 | 308 | 17.5 | 321 | 180 | |
| 1 1/4インチ | 32 | 352 | 24 | 408 | 200 | |
| 1 1/2インチ | 40 | 387 | 29 | 406 | 200 | |
| 2インチ | 50 | 454 | 36.5 | 495 | 249 | |





















