製品詳細
ダブルステムラグバタフライバルブの主な利点の1つは、メンテナンスの容易さです。ダブルステムラグバタフライバルブは、ディスクに取り付けられた2本のステムで構成されています。この設計により、バルブ全体を配管から取り外すことなく、ステムのメンテナンスや交換が容易になります。さらに、ダブルステム設計により、ステムが損傷または摩耗した場合の交換が容易になり、バルブの寿命を延ばすことができます。
ダブルステムラグバタフライバルブについてさらに詳しく知りたい場合、または見積もりをご希望の場合は、青島流体(Qingdao Fluido)までお問い合わせください。当社の専門家チームが、お客様のニーズに最適なバルブの選定をお手伝いし、必要な技術サポートを提供いたします。
主な機能
仕様
| いいえ。 | 部品名 | 材料 |
| 1. | 皿 | 見る |
| 2. | Oリング | EPDMゴム |
| 3. | 指輪 | 見る |
| 4. | 体 | ダクタイル鋳鉄 EN-GJS-500-7 |
| 5. | ベアリング | スチール製、PTFEコーティング |
| 6. | シャフト、駆動 | ステンレス鋼 1.4021 |
| 7. | ライナー | EPDMゴム |
| 8. | ディスク | ステンレス鋼1.4408、鋳造 |
| 9. | シャフト、スタブ | ステンレス鋼 1.4021 |
| 10. | Oリング | NBRゴム |
| 11 | スプリングワッシャー | SS304 |
| 12 | ナット | SS304 |
| 13. | レバー | PA / アルミニウム |
| 14. | ノッチプレート | スチールS235JR |
| 15. | 洗濯機 | ステンレス鋼A2 |
| 16. | ナット | ステンレス鋼A2 |
| 17. | Oリング | EPDMゴム |
| 18. | ギアボックス | 鋳鉄 |
| 19. | Oリング | EPDMゴム |
| 20. | プラグ | ステンレス鋼1.4301 |
寸法
| サイズ | A | B | C | L | ANSI 150B | DIN PN 10 | DIN PN 16 | JIS 10K | ISO 5211 | トップ | ||||||
| mm | わかりました | ニューメキシコ州 | わかりました | ニューメキシコ州 | わかりました | ニューメキシコ州 | わかりました | ニューメキシコ州 | 奇数 | øD1 | N-ød | |||||
| 40 | 1.5インチ | 70 | 32 | 32 | 98.5 | 4-1/2"-13UNC-2B | 110 | 4-M16 | 110 | 4-M16 | 105 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 50 | 2インチ | 80 | 32 | 32 | 120.6 | 4-5/8"-11UNC-2B | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 65 | 2 1/2インチ | 89 | 32 | 32 | 139.7 | 4-5/8"-11UNC-2B | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 140 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 80 | 3インチ | 95 | 32 | 32 | 152.4 | 4-5/8"-11UNC-2B | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 150 | 8-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 |
| 100 | 4インチ | 114 | 32 | 32 | 190.5 | 8-5/8"-11UNC-2B | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 175 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
| 125 | 5インチ | 127 | 32 | 32 | 215.9 | 8-3/4"-10UNC-2B | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
| 150 | 6インチ | 139 | 32 | 32 | 241.3 | 8-3/4"-10UNC-2B | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 |
| 200 | 8インチ | 175 | 45 | 45 | 298.4 | 8-3/4"-10UNC-2B | 295 | 8-M20 | 295 | 12-M20 | 290 | 12-M20 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |
| 250 | 10インチ | 203 | 45 | 45 | 361.9 | 12-7/8"-9UNC-2B | 350 | 12-M20 | 355 | 12-M24 | 355 | 12-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |




















