製品詳細
分解継手は、フランジ付きの両端が伸縮式部分で接続されており、パイプの長さに合わせて簡単に調整できます。この設計により、切断や溶接を必要とせずに、継手を簡単に取り外したり再接続したりできます。
分解継手を使用する主な利点の1つは、パイプの切断と再溶接が不要になるため、メンテナンスプロセスが簡素化されることです。これにより、時間と労力を節約できるだけでなく、不適切な溶接技術から生じる可能性のある漏水やその他の問題のリスクも軽減されます。
主な機能
軸方向調整
伸縮式デザイン
3フランジ構造
耐久性のある素材
仕様
| いいえ。 | 部品 | 材料 |
| 1 | 締め付け棒 | 鋼材グレード8.8、亜鉛メッキ、不動態化処理済み |
| 2 | 外側パイプ | ダクタイル鋳鉄 GJS-500-7 |
| 3 | シール | EPDMゴム |
| 4 | センターフランジ | ダクタイル鋳鉄 GJS-500-7 |
| 5 | 内管 | ダクタイル鋳鉄 GJS-500-7 |
| 6 | ナット | 鋼材グレード8、亜鉛メッキ、不動態化処理済み |
寸法
| DN | フランジ | イースト1 | Ød2 | A | L |
| mm | 掘削 | mm | mm | mm | mm |
| 40 | PN16 | 110 | 150 | 165 | 280 |
| 50 | PN16 | 125 | 165 | 155 | 330 |
| 65 | PN16 | 145 | 185 | 190 | 330 |
| 80 | PN16 | 160 | 200 | 200 | 340 |
| 100 | PN16 | 180 | 220 | 200 | 340 |
| 125 | PN16 | 210 | 250 | 200 | 340 |
| 150 | PN16 | 240 | 285 | 200 | 350 |
| 200 | PN10 | 295 | 340 | 210 | 350 |
| 200 | PN16 | 295 | 340 | 210 | 350 |
| 250 | PN10 | 350 | 400 | 225 | 370 |
| 250 | PN16 | 355 | 400 | 225 | 380 |
| 300 | PN10 | 400 | 455 | 240 | 390 |
| 300 | PN16 | 410 | 455 | 240 | 400 |
| 350 | PN10 | 460 | 505 | 240 | 400 |
| 350 | PN16 | 470 | 520 | 240 | 410 |
| 400 | PN10 | 515 | 565 | 250 | 420 |
| 400 | PN16 | 525 | 580 | 250 | 430 |
| 450 | PN10 | 565 | 615 | 270 | 435 |
| 450 | PN16 | 585 | 640 | 270 | 450 |
| 500 | PN10 | 620 | 670 | 270 | 440 |
| 500 | PN16 | 650 | 715 | 270 | 460 |
| 600 | PN10 | 725 | 780 | 290 | 460 |
| 600 | PN16 | 770 | 840 | 290 | 500 |
| 700 | PN10 | 840 | 895 | 300 | 480 |
| 700 | PN16 | 840 | 910 | 300 | 500 |
| 800 | PN10 | 950 | 1010 | 315 | 500 |
| 800 | PN16 | 950 | 1025 | 315 | 530 |
| 900 | PN10 | 1050 | 1115 | 325 | 500 |
| 900 | PN16 | 1050 | 1125 | 325 | 530 |
| 1000 | PN10 | 1160 | 1230 | 335 | 545 |
| 1000 | PN16 | 1170 | 1255 | 335 | 570 |
| 1200 | PN10 | 1380 | 1455 | 345 | 580 |
| 1400 | PN10 | 1590 | 1675 | 350 | 560 |
| 1400 | PN16 | 1590 | 1685 | 350 | 630 |
| 1500 | PN10 | 1700 | 1785 | 385 | 590 |
| 1500 | PN16 | 1710 | 1820 | 385 | 665 |
| 1600 | PN10 | 1820 | 1915 | 385 | 600 |
| 1600 | PN16 | 1820 | 1930 | 385 | 700 |
| 1800 | PN10 | 2020 | 2115 | 400 | 640 |
| 1800 | PN16 | 2020 | 2130 | 400 | 730 |
| 2000 | PN10 | 2230 | 2325 | 410 | 640 |
| 2000 | PN16 | 2230 | 2345 | 410 | 730 |





















