010203040506
製品詳細
鍛造ボディとボンネットを採用したこのバルブは、鋳造設計に比べて優れた機械的強度を備えています。ディスクはバルブシートの中心線に沿って直線的に移動し、安定した動作と確実な遮断を実現します。硬化処理されたトリム材は耐摩耗性を向上させ、過酷な使用条件下でも長期にわたるシール性能を保証します。
精密加工されたバックシート設計により、バルブが全開位置にある状態でもグランドパッキンの交換や調整が可能となり、運転安全性の向上とメンテナンスコストの削減につながります。
主な機能
鍛造ボディとボンネットは、高強度と高性能を実現するために精密機械加工が施されています。
優れた密閉性能。
コンパクトながら堅牢な構造。
主な技術パラメータ
| 公称圧力 | 800番 |
| シェルテスト圧力 | 21.0 MPa |
| 気密性テスト | 15.4 MPa |
| 気密性試験 | 0.6 MPa |
| 最大使用圧力 | -29℃~425℃ |
仕様

| いいえ | 部品名 | 材料 |
| 1 | 本体+シート | ASTM A105 + STL |
| 2 | ディスク | ASTM A276 420 |
| 3 | 幹 | ASTM A182 F6A |
| 4 | ガスケット | SS304 + グラファイト |
| 5 | ボンネット | ASTM A105 |
| 6 | ボンネットナット | ASTM A194 2H |
| 7 | ボンネットボルト | ASTM A193 B7 |
| 8 | パッキング | グラファイト |
| 9 | ピン | ASTM A307-A |
| 10 | 腺 | ASTM A276 410 |
| 11 | グランドフランジ | ASTM A105 |
| 12 | 腺ナット | ASTM A194 2H |
| 13 | グランドボルト | ASTM A193 B7 |
| 14 | ヨークスリーブ | ASTM A276 410 |
| 15 | ロックナット | 炭素鋼 |
| 16 | ハンドホイール | ASTM A197 |
寸法
| 国立公園 | ØQ | L | H | で |
| 1/2インチ | 10 | 79 | 160 | 100 |
| 3/4インチ | 13 | 92 | 160 | 100 |
| 1インチ | 18 | 111 | 200 | 125 |
| 1 1/4インチ | 23 | 120 | 215 | 160 |
| 1 1/2インチ | 30 | 152 | 240 | 160 |
| 2インチ | 37 | 172 | 276 | 180 |
製品パッケージ
01020304






















