製品詳細
Y型グローブバルブは、信頼性の高い遮断および流量制御を維持しながら、流れ抵抗と圧力損失を低減します。垂直な流路を持つ従来のグローブバルブとは異なり、Y型バルブの本体は、通常約45°の角度で傾斜したシートとステムの配置を備えており、よりスムーズで流線型の流路を作り出します。
この最適化された流路は、標準的なグローブバルブと比較して乱流と圧力損失を大幅に低減しつつ、優れたシール性能を維持します。そのため、Y型グローブバルブは、エネルギー効率と長期的な信頼性が極めて重要な、高圧、高温、連続運転用途に特に適しています。
主な機能
仕様
| いいえ。 | 部品名 | 材料 | いいえ。 | 部品名 | 材料 |
| 1 | 体 | WCB | 10 | ストッププレート | 25 |
| 2 | ディスク | 25+507 | 11 | ナット | ZCuSn10Zn2 |
| 3 | ピン | 304 | 12 | ハンドホイール | 25 |
| 4 | 幹 | 2Cr13 | 13 | ナット | 25 |
| 5 | ふいご | 304 | 14 | 注入口 | NBR |
| 6 | ガスケット | 304 | 15 | ナット | 45 |
| 7 | ボンネット | WCB | 16 | ボルト | 45 |
| 8 | パッキング | 黒鉛 | 17 | ガスケット | グラファイトガスケット +304 |
| 9 | パッキンググランド | 25 | 18 | ガスケット | グラファイトガスケット+304 |
寸法
| PN16 | ||||||||||||||||
| サイズDN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 480 | 520 | 580 |
| で | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| 体重(kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 17 | 22 | 36 | 52 | 81 | 135 | 240 | 305 | 510 | 740 |
| 脳卒中 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN25 | ||||||||||||||||
| サイズDN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| で | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| 体重(kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 17 | 22 | 37 | 53 | 82 | 140 | 245 | 315 | 530 | 760 |
| 脳卒中 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN40 | ||||||||||||||||
| サイズDN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| で | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| 体重(kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 17.5 | 23 | 38 | 54 | 83 | 142 | 260 | 320 | 560 | 790 |
| 脳卒中 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |





















